河北时飞管道制造有限公司
徐经理:13131783033
座机:0317-6811866
Q Q:695447360
地址:河北省沧州市孟村回族自治县牟庄工业区辛满路东侧
说 明:螺纹管件是锻制高压管件中的另一个分支系列,在建筑、机械、化工、石油、电力等行业中起着重要的作用和价值,根据螺纹管件的壁厚的大小可以承载多种不同的压力。
产品参数表
公称通径 | 管箍、管帽长度 | 外径 | 管帽顶厚 | 螺纹长度 | |||||||
E | F | D | Cmin | ||||||||
DN | NPS | 3000LB | 6000LB | 3000LB | 6000LB | 3000LB | 6000LB | 3000LB | 6000LB | B | L2 |
Sch160 | XXS | Sch160 | XXS | Sch160 | XXS | Sch160 | XXS | ||||
6 | 1/8 | 32 | 32 | 19 | - | 16 | 22 | 5.0 | - | 6.5 | 6.5 |
8 | 1/4 | 35 | 35 | 25 | 27 | 19 | 25 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 10.0 |
10 | 3/8 | 38 | 38 | 25 | 27 | 22 | 32 | 5.0 | 6.5 | 9.0 | 10.5 |
15 | 1/2 | 48 | 48 | 32 | 33 | 29 | 38 | 6.5 | 8.0 | 11.0 | 13.5 |
20 | 3/4 | 51 | 51 | 37 | 38 | 35 | 44 | 6.5 | 8.0 | 12.5 | 14.0 |
25 | 1 | 60 | 60 | 41 | 43 | 44 | 57 | 9.5 | 11.0 | 14.5 | 17.5 |
32 | 1.1/4 | 67 | 67 | 44 | 46 | 57 | 64 | 9.5 | 11.0 | 17.0 | 18.0 |
40 | 1.1/2 | 76 | 76 | 44 | 48 | 64 | 76 | 11.0 | 12.5 | 18.0 | 18.5 |
50 | 2 | 86 | 86 | 48 | 51 | 76 | 92 | 12.5 | 16.0 | 19.0 | 19.0 |
65 | 2.1/2 | 92 | 92 | 60 | 64 | 92 | 108 | 16.0 | 19.0 | 23.5 | 29.0 |
80 | 3 | 108 | 108 | 65 | 68 | 108 | 127 | 19.0 | 22.0 | 26.0 | 30.5 |
100 | 4 | 121 | 121 | 68 | 75 | 140 | 159 | 22.0 | 28.5 | 27.5 | 33.0 |
备注1:螺纹端部以外的*小壁厚应符合表中相应公称尺寸和级别的规定。
备注2:2000级别的双螺口管箍和管帽不包括在本标准中。
当DN65(NPS2")的管件配管选用II系列的管子时,管件的端部外径应大于表中规定尺寸,以满足端部凸缘处的壁厚要求,其余尺寸成符合本标准规定。
版权所有@河北时飞管道制造有限公司保留一切权利 冀ICP备18022807号-1